본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
 
새글[0]/전체[15]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
15 2023년 상반기 식품비사용 비율 김성희 Sep 20, 2023 2
14 2022년 하반기 식품비비율 김성희 Mar 6, 2023 191
13 2022년 상반기 식품비 사용비율 김성희 Oct 11, 2022 263
12 2021년 하반기 식품비 사용비율 공개 김성희 Feb 17, 2022 383
11 2021학년도 1학기 식품비 사용비율 공개 김유정 Oct 4, 2021 411
10 2020년 식품비 사용 공개 위찬미 Mar 5, 2021 507
9 2019년 하반기 급식비 사용비율 공개 위찬미 Jun 12, 2020 638
8 2019년 상반기 급식비 사용비율 공개 위찬미 Sep 9, 2019 695
7 2018년 하반기 급식비 사용비율 공개 위찬미 Sep 9, 2019 624
6 2018년 상반기 급식비 사용비율 공개 김경옥 Aug 29, 2018 754
5 2017년 하반기 급식비 사용비율 공개 김경옥 Feb 28, 2018 786
4 2017년 상반기 급식비 사용비율 공개 김경옥 Sep 5, 2017 781
3 2016년 하반기 급식비 사용비율 공개 김경옥 Feb 15, 2017 822
2 2016년 상반기 급식비 사용 비율 김경옥 Sep 8, 2016 815
1 2015년 하반기 급식비 사용비율 김경옥 Mar 2, 2016 823
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 132명
  •  총 : 5,342,198명